مواقيت الصلاة في مكة المكرمة اليوم
بتوقيت مكة المكرمة (GMT+3)
الفجر٥:٠٢ ص
الشروق٦:١٩ ص
الظهر١٢:٠٦ م
العصر٣:٢٤ م
المغرب٥:٥٣ م
العشاء٧:٢٣ م
مواقيت الأيام الثلاثين القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر | ٥:٠٢ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٣ م | ٧:٢٣ م |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر | ٥:٠٢ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| السبت، ٢٤ أكتوبر | ٥:٠٣ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ٥:٠٤ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ٥:٠٤ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الأحد، ١ نوفمبر | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الاثنين، ٢ نوفمبر | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٧:١٤ م |
| الخميس، ٥ نوفمبر | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٤ م | ٧:١٤ م |
| الجمعة، ٦ نوفمبر | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٧:١٣ م |
| السبت، ٧ نوفمبر | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٧:١٣ م |
| الأحد، ٨ نوفمبر | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٢ م | ٧:١٢ م |
| الاثنين، ٩ نوفمبر | ٥:١٠ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٧:١٢ م |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر | ٥:١٠ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٧:١١ م |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر | ٥:١١ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٧:١١ م |
| الخميس، ١٢ نوفمبر | ٥:١١ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٧:١١ م |
| الجمعة، ١٣ نوفمبر | ٥:١٢ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٧:١٠ م |
| السبت، ١٤ نوفمبر | ٥:١٢ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٧:١٠ م |
| الأحد، ١٥ نوفمبر | ٥:١٣ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٧:١٠ م |
| الاثنين، ١٦ نوفمبر | ٥:١٣ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٧:١٠ م |
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر | ٥:١٤ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٥:٣٩ م | ٧:٠٩ م |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر | ٥:١٤ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٥:٣٩ م | ٧:٠٩ م |
| الخميس، ١٩ نوفمبر | ٥:١٥ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٥:٣٩ م | ٧:٠٩ م |
تريد أن تصلي كل الفروض في الحرم؟
فنادق على بعد 5 دقائق مشياً أو أقل.
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في مكة المكرمة؟
طريقة أم القرى المعتمدة في السعودية: الفجر عند 18.5° تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة (120 دقيقة في رمضان).
هل تختلف المواقيت عن التقويم الرسمي؟
قد يختلف وقت أو وقتان بدقيقة واحدة بسبب التقريب.