مواقيت الصلاة في المدينة المنورة اليوم
بتوقيت مكة المكرمة (GMT+3)
الفجر٥:٠٤ ص
الشروق٦:٢٢ ص
الظهر١٢:٠٧ م
العصر٣:٢٣ م
المغرب٥:٥١ م
العشاء٧:٢١ م
مواقيت الأيام الثلاثين القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر | ٥:٠٤ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| السبت، ٢٤ أكتوبر | ٥:٠٥ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٩ م | ٥:٤٤ م | ٧:١٤ م |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٤ م | ٧:١٤ م |
| الأحد، ١ نوفمبر | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٨ م | ٥:٤٣ م | ٧:١٣ م |
| الاثنين، ٢ نوفمبر | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٧:١٢ م |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر | ٥:١٠ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤٢ م | ٧:١٢ م |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر | ٥:١٠ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٧ م | ٥:٤١ م | ٧:١١ م |
| الخميس، ٥ نوفمبر | ٥:١١ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤١ م | ٧:١١ م |
| الجمعة، ٦ نوفمبر | ٥:١٢ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٦ م | ٥:٤٠ م | ٧:١٠ م |
| السبت، ٧ نوفمبر | ٥:١٢ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٩ م | ٧:٠٩ م |
| الأحد، ٨ نوفمبر | ٥:١٣ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٩ م | ٧:٠٩ م |
| الاثنين، ٩ نوفمبر | ٥:١٣ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٥ م | ٥:٣٨ م | ٧:٠٨ م |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر | ٥:١٤ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٨ م | ٧:٠٨ م |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر | ٥:١٤ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٨ م | ٧:٠٨ م |
| الخميس، ١٢ نوفمبر | ٥:١٥ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٧:٠٧ م |
| الجمعة، ١٣ نوفمبر | ٥:١٥ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٤ م | ٥:٣٧ م | ٧:٠٧ م |
| السبت، ١٤ نوفمبر | ٥:١٦ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٧:٠٦ م |
| الأحد، ١٥ نوفمبر | ٥:١٦ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٧:٠٦ م |
| الاثنين، ١٦ نوفمبر | ٥:١٧ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٦ م | ٧:٠٦ م |
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر | ٥:١٨ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٥ م | ٧:٠٥ م |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر | ٥:١٨ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:١٣ م | ٥:٣٥ م | ٧:٠٥ م |
| الخميس، ١٩ نوفمبر | ٥:١٩ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:١٢ م | ٥:٣٥ م | ٧:٠٥ م |
تريد أن تصلي كل الفروض في الحرم؟
فنادق على بعد 5 دقائق مشياً أو أقل.
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في المدينة المنورة؟
طريقة أم القرى المعتمدة في السعودية: الفجر عند 18.5° تحت الأفق، والعشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة (120 دقيقة في رمضان).
هل تختلف المواقيت عن التقويم الرسمي؟
قد يختلف وقت أو وقتان بدقيقة واحدة بسبب التقريب.